|
Paris en ligne : les différents types de paris |
Avant de se lancer dans les paris en ligne, certaines notions de base sont nécessaires. Nous avons donc voulu vous présenter les termes importants à connaitre, et les principaux paris existant. Pour un match de football par exemple, une cote est fixée pour chacun des résultats possibles (1, N, 2).
Cotes fixes : la plupart des bookmakers proposent des cotes fixes (contrairement au PMU où la cote exacte des chevaux peut changer même après avoir placé votre pari) : cela signifie que lorsqu'on mise, on connait exactement son gain potentiel. Le bookmaker peut modifier les cotes, mais elle n'affectent pas les paris déja engagés. Les cotes sont fixées selon la probabilité du résultat, elles peuvent donc être différentes selon les bookmakers (et selon le pourcentage moyen pris sur les paris). Plus une cote est basse, plus le résultat est probable (mais moins cela rapporte au joueur).
Cotes décimales : Une cote de 2.30 signifie que si vous remportez votre pari, votre gain sera = Mise x 2.30 (pour connaître le bénéfice, il suffit de soustraire votre mise). Ici, la cote représente le facteur par lequel il faudra multiplier votre mise pour connaître votre gain.
Exemple : Vous misez 50 € sur Agassi gagnant à 1.80. Si votre pari est correct, votre bénéfice est = (50 x 1.80) - 50 = 40 €
Cotes fractionnelles : Par exemple, une cote de 5/4 signifie que si vous remportez votre pari, votre gain sera = Mise x (5/4 + 1) (pour connaître le bénéfice, il suffit de soustraire votre mise). Ici, la cote représente le facteur par lequel il faudra multiplier votre mise pour connaître votre bénéfice.
Exemple : Vous misez 50 € sur un cheval gagnant à 3/1. Si votre pari est correct, votre bénéfice est = (50 x 3/1) = 150 €
Les paris proposés par les Bookmakers
Type de paris | Description |
Simple | C'est le pari de base qui consiste à trouver l'issue d'une rencontre (victoire, match nul, etc ...). Pour les matchs de football par exemple, ce pari est aussi appelé de type '1X2'. Il est possible de miser un "double" (ex : si on pense qu'il n'y aura pas match nul, on peut miser '12'). |
Multiple | Aussi appelé "combiné" ou "parlay", c'est un combinaison de plusieurs paris simples. La cote finale est égale à la multiplication des cotes simples. Le jeu "Cote & Match" est un exemple de jeu multiple sur 3 matchs. Il est possible de ne combiner en général de 2 à 10 événements. |
Mi-temps | Le but est de trouver le résultat d'un match à la mi-temps (1, N, 2). Un pari similaire consiste à trouver le résultat à la mi-temps "et" à la fin d'une rencontre (ex: N/2 = match nul à la mi-temps, et au final victoire de l'équipe qui joue à l'extérieur). |
Score/Buts | Pari consistant à trouver le score final, ou encore, le nombre de buts d'une rencontre (ou une fourchette, par exemple : de 0 à 2 buts). Certains bookmakers proposent aussi de trouver le nom du premier butteur, ou l'équipe qui marquera le 1er but, le nombre de buts d'écart, ... |
Handicaps | Afin d'équilibrer les cotes d'une rencontre, les paris à handicap consistent à penaliser virtuellement une équipe (par exemple en donnant un but virtuel à son adversaire), afin de rééquilibrer le match. Dans les handicaps dits "asiatiques", on attribue des "quarts" de buts avec des règles assez complexes |
Gagnant/Placé | Le pari "gagnant" consiste à miser sur une victoire (ex : d'un cheval, d'un joueur de tennis, d'un chanteur de l'eurovision, d'un lofteur, de la Champions League, ...). Le pari placé, lui, requiert uniquement une "place" sur le podium (ex : un cheval arrivant dans les 3 premiers, ...) |
Divers | D'autres paris consistent à trouver le nombre de cartons jaunes/rouges, le nombre de corners, etc ... Des paris en "live" existent également : les cotes évoluent au fur et à mesure de la rencontre, et en fonction des buts marqués. |
Cliquez ici pour voir un comparatif des principaux Bookmakers
|
|
|
|